Hub
Referință
Zile & Sărbători
Zile lucrătoare pe luni și sărbători legale din România pentru 2026, 2027 și 2028.
An
| Lună | Zile cal. | Lucrătoare | Ore 8h/zi | Ore 4h/zi |
|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 31 | 18 | 144 | 72 |
| Februarie | 28 | 20 | 160 | 80 |
| Martie | 31 | 22 | 176 | 88 |
| Aprilie | 30 | 20 | 160 | 80 |
| Mai | 31 | 20 | 160 | 80 |
| Iunie | 30 | 21 | 168 | 84 |
| Iulie | 31 | 23 | 184 | 92 |
| August | 31 | 21 | 168 | 84 |
| Septembrie | 30 | 22 | 176 | 88 |
| Octombrie | 31 | 22 | 176 | 88 |
| Noiembrie | 30 | 20 | 160 | 80 |
| Decembrie | 31 | 21 | 168 | 84 |
| Total 2026 | 365 | 250 | 2000 | 1000 |
| Medie/lună | — | 20,833 | 166,667 | — |
Din cele 365 zile ale anului:
250 Lucrătoare
115 Libere
Calculat conform sărbătorilor legale din România. Zilele de sărbătoare care cad în weekend nu reduc numărul de zile lucrătoare. Sursă: Codul Muncii, art. 139–140.